2015年高考已落下帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,广西壮族自治区哪些高校本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最鲜明?为了给即将参加2015年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选广西壮族自治区高校及本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015广西壮族自治区大学最佳专业排行榜、2015广西壮族自治区民办大学最佳专业排行榜、2015广西壮族自治区独立学院最佳专业排行榜和2015广西壮族自治区大学三星级以上专业排行榜等榜单;广西大学、广西师范大学、广西民族大学、广西医科大学和桂林电子科技大学高居广西壮族自治区前五强。
2015广西壮族自治区大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 广西大学 | 综合 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 15 | 14 |
2 | 广西师范大学 | 师范 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 4 |
3 | 广西民族大学 | 民族 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 9 |
4 | 广西医科大学 | 医药 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 | 桂林理工大学 | 理工 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 8 |
7 | 广西艺术学院 | 艺术 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
8 | 广西师范学院 | 师范 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | 广西科技大学 | 理工 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | 广西中医药大学 | 医药 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | 广西财经学院 | 财经 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | 桂林医学院 | 医药 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | 梧州学院 | 综合 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | 河池学院 | 综合 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 右江民族医学院 | 医药 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 贺州学院 | 综合 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | 百色学院 | 综合 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 钦州学院 | 综合 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 玉林师范学院 | 师范 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 广西民族师范学院 | 师范 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015广西壮族自治区民办大学最佳专业排行榜 | |||||||||
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 南宁学院 | 综合 | 59 | 2星级 | 区域高水平民办大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 广西外国语学院 | 语言 | 93 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 107 | 1星级 | 区域知名民办大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015广西壮族自治区独立学院最佳专业排行榜 | |||||||||
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 广西大学行健文理学院 | 综合 | 101 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 189 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 广西师范大学漓江学院 | 综合 | 104 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 187 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 198 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 北京航空航天大学北海学院 | 综合 | 107 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工 | 142 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 161 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 广西师范学院师园学院 | 综合 | 188 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
编辑者:瑞安家教中心(www.raqdjj.com)